| Period | Total books | Points | Maha-big | Big | Small |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,243 | 5,979 | 986 | 1,789 | 4,524 |
| 2025 | 16,112 | 14,784 | 3,774 | 1,882 | 8,099 |
| 2024 | 31,708 | 24,729 | 4,974 | 9,740 | 13,826 |
| 2023 | 4,862 | 3,407 | 445 | 1,540 | 1,846 |
| 2021 | 909 | 2,670 | 551 | 1,322 | 274 |
| 2020 | 3,369 | 7,112 | 1,049 | 3,767 | 1,470 |
| 2019 | 12,620 | 13,789 | 2,843 | 3,502 | 13,847 |
| 2018 | 20,450 | 24,312 | 6,277 | 5,312 | 20,471 |
| 2017 | 33,733 | 19,537 | 3,532 | 4,353 | 29,252 |
| 2016 | 10,860 | 13,525 | 3,143 | 3,895 | 11,357 |
| Name | Total books | Points | Reports | Period |
|---|---|---|---|---|
| MadridSpainnot linked to map | 1,806,001 | 380,177 | 30 | 1979-2026 |
| Spain YatraSpainnot linked to map | 1,723,215 | 1,001,942 | 5 | 1982-1986 |
| BarcelonaSpainnot linked to map | 712,154 | 318,199 | 28 | 1989-2026 |
| New Vrajamandala-SpaSpainnot linked to map | 513,818 | 270,708 | 27 | 1989-2026 |
| Spain BBTSpainnot linked to map | 159,006 | 91,983 | 29 | 1983-2024 |
| MalagaMálaga / Spaintemple stats | 80,322 | 45,859 | 25 | 1990-2026 |
| TenerifeSpainnot linked to map | 17,549 | 11,930 | 9 | 1993-2024 |
| Naval KundaSpainnot linked to map | 12,107 | 13,720 | 8 | 2014-2021 |
| CantabriaSpainnot linked to map |
| 2015 |
| 6,188 |
| 10,595 |
| 3,216 |
| 2,852 |
| 1,001 |
| 2014 | 15,128 | 13,636 | 2,500 | 4,302 | 14,796 |
| 2013 | 3,929 | 5,730 | 849 | 3,815 | 840 |
| 2012 | 2,528 | 4,281 | 967 | 1,999 | 1,329 |
| 2011 | 3,406 | 4,977 | 1,140 | 1,620 | 3,798 |
| 2010 | 9,523 | 4,811 | 796 | 1,282 | 7,144 |
| 2009 | 9,676 | 4,908 | 888 | 1,165 | 7,380 |
| 2008 | 12,144 | 6,989 | 1,237 | 2,038 | 7,832 |
| 2007 | 25,736 | 11,703 | 1,458 | 2,970 | 19,347 |
| 2006 | 29,375 | 15,652 | 1,885 | 6,248 | 19,947 |
| 2005 | 26,045 | 11,988 | 1,625 | 2,907 | 19,704 |
| 2004 | 18,021 | 12,397 | 1,971 | 3,902 | 6,083 |
| 2003 | 12,467 | 8,759 | 1,788 | 2,293 | 5,212 |
| 2002 | 31,285 | 17,114 | 2,142 | 2,751 | 12,470 |
| 2001 | 51,755 | 26,600 | 2,816 | 3,824 | 21,656 |
| 2000 | 50,974 | 25,973 | 1,977 | 7,000 | 23,919 |
| 1999 | 48,349 | 21,100 | 1,577 | 3,597 | 28,954 |
| 1998 | 52,462 | 28,937 | 2,945 | 6,910 | 20,358 |
| 1997 | 57,382 | 28,470 | 2,983 | 6,510 | 24,716 |
| 1996 | 93,271 | 56,985 | 3,652 | 29,575 | 37,482 |
| 1995 | 94,048 | 66,155 | 5,374 | 42,588 | 40,859 |
| 1994 | 136,095 | 77,327 | 4,468 | 47,332 | 84,185 |
| 1993 | 171,324 | 93,029 | 6,903 | 50,692 | 110,839 |
| 1992 | 123,406 | 64,077 | 9,523 | 22,336 | 90,189 |
| 1991 | 151,031 | 68,211 | 14,369 | 8,078 | 123,554 |
| 1990 | 195,847 | 75,227 | 13,873 | 2,654 | 179,251 |
| 1989 | 154,827 | 61,623 | 11,230 | 4,352 | 139,245 |
| 1986 | 157,804 | 95,784 | 31,441 | 5,519 | 49,333 |
| 1985 | 256,032 | 191,635 | 51,804 | 46,917 | 17,356 |
| 1984 | 324,092 | 208,210 | 53,151 | 31,659 | 110,129 |
| 1983 | 519,679 | 297,962 | 58,797 | 85,460 | 219,693 |
| 1982 | 466,233 | 208,962 | 2,321 | 129,798 | 79,740 |
| 1981 | 192,908 | 36,531 | 0 | 10,363 | 20,419 |
| 1980 | 18,715 | 6,565 | 0 | 5,215 | 0 |
| 1979 | 1,370,328 | 186,536 | 0 | 55,004 | 0 |
| 4,887 |
| 2,272 |
| 3 |
| 2021-2025 |
| AlicanteSpainnot linked to map | 4,787 | 4,291 | 3 | 2024-2026 |
| ValenciaSpainnot linked to map | 324 | 278 | 1 | 2023 |
| Nanda GramSpainnot linked to map | 281 | 260 | 1 | 2018 |
| CadizSpainnot linked to map | 276 | 293 | 2 | 2025-2026 |
| SantanderSpainnot linked to map | 152 | 76 | 1 | 2025 |
| CantabriaSpainnot linked to map | 0 | 267 | 1 | 2021 |
| Nanda GramSpainnot linked to map | 0 | 260 | 1 | 2018 |
| Naval KundaSpainnot linked to map | 0 | 8,101 | 46 | 2014-2021 |
| Spain BBT (MS)not linked to map | 0 | 8,189 | 30 | 2014-2021 |