| Name | Total books | Points | Reports | Period |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo43 / Japantemple stats | 3,504,130 | 1,417,594 | 39 | 1981-2026 |
| OsakaJapannot linked to map | 12,121 | 13,371 | 9 | 1996-2024 |
| OdawaraJapannot linked to map | 3,502 | 2,354 | 2 | 1996-1997 |
| FukuokaJapannot linked to map | 610 | 964 | 3 | 2016-2023 |
| OkinawaJapannot linked to map | 512 | 666 | 4 | 2020-2023 |
| NagoyaJapannot linked to map | 416 | 598 | 3 | 2020-2024 |
| KiotoJapannot linked to map | 295 | 430 | 1 | 2021 |
| OitaJapannot linked to map | 223 | 151 | 1 | 1996 |
| TochigiJapannot linked to map | 200 | 208 |
| 10,377 |
| 15,815 |
| 5,135 |
| 205 |
| 7,794 |
| 2015 | 5,261 | 6,341 | 2,712 | 5 | 1,440 |
| 2014 | 1,105 | 5,661 | 2,346 | 969 | 0 |
| 2011 | 2,590 | 4,318 | 1,899 | 463 | 228 |
| 2008 | 146 | 273 | 135 | 0 | 10 |
| 2006 | 1,379 | 2,599 | 1,285 | 0 | 71 |
| 2005 | 1,604 | 2,690 | 1,256 | 88 | 160 |
| 2004 | 1,958 | 2,667 | 1,085 | 295 | 349 |
| 2003 | 12,701 | 6,353 | 1,323 | 161 | 8,046 |
| 2002 | 5,117 | 5,915 | 2,338 | 17 | 565 |
| 2001 | 6,032 | 6,309 | 2,160 | 293 | 298 |
| 2000 | 11,076 | 9,728 | 2,976 | 418 | 737 |
| 1999 | 22,877 | 29,617 | 12,042 | 549 | 80 |
| 1998 | 37,199 | 53,773 | 23,509 | 220 | 0 |
| 1997 | 51,481 | 76,373 | 34,009 | 56 | 135 |
| 1996 | 60,686 | 94,894 | 43,230 | 30 | 795 |
| 1995 | 51,516 | 75,027 | 33,120 | 20 | 1,414 |
| 1994 | 83,708 | 99,125 | 41,529 | 84 | 10,164 |
| 1993 | 108,507 | 99,912 | 35,027 | 457 | 16,325 |
| 1992 | 101,433 | 94,745 | 29,792 | 11,688 | 3,844 |
| 1991 | 98,273 | 94,150 | 31,438 | 624 | 961 |
| 1990 | 144,942 | 88,597 | 13,069 | 8,532 | 27,163 |
| 1989 | 242,413 | 97,773 | 1,590 | 28,356 | 159,500 |
| 1986 | 242,112 | 66,903 | 53 | 40,074 | 43,492 |
| 1985 | 625,882 | 110,423 | 317 | 34,284 | 43,281 |
| 1984 | 739,670 | 137,545 | 13 | 25,730 | 0 |
| 1983 | 530,073 | 58,878 | 0 | 6 | 15,244 |
| 1982 | 204,941 | 25,351 | 0 | 168 | 27,228 |
| 1981 | 43,133 | 4,321 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |
| 2023 |
| HokkaidoJapannot linked to map | 123 | 111 | 3 | 1996-2021 |
| KofuJapannot linked to map | 100 | 200 | 1 | 2021 |
| NaraJapannot linked to map | 20 | 40 | 1 | 2021 |
| FukuokaJapannot linked to map | 0 | 460 | 1 | 2016 |
| KiotoJapannot linked to map | 0 | 110 | 2 | 2021 |
| KofuJapannot linked to map | 0 | 200 | 1 | 2021 |
| NagoyaJapannot linked to map | 0 | 86 | 3 | 2020-2021 |
| NaraJapannot linked to map | 0 | 40 | 1 | 2021 |
| OkinawaJapannot linked to map | 0 | 281 | 4 | 2020-2021 |
| Tokyo43 / Japantemple stats | 0 | 14,900 | 10 | 2014-2021 |