| Name | Total books | Points | Reports | Period |
|---|---|---|---|---|
| BogotaColombianot linked to map | 651,584 | 189,912 | 21 | 1979-2024 |
| CaliCali / Colombiatemple stats | 160,730 | 48,586 | 6 | 1981-2016 |
| MedellinMedellín / Colombiatemple stats | 156,970 | 32,641 | 7 | 1981-2020 |
| Colombia TSKPColombianot linked to map | 2,746 | 1,014 | 2 | 1994-1995 |
| GuascaColombianot linked to map | 42 | 55 | 1 | 2006 |
| BoyacaColombianot linked to map | 2 | 4 | 1 | 2020 |
| BogotaColombianot linked to map | 0 | 7,963 | 14 | 2011-2021 |
| BoyacaColombianot linked to map | 0 | 4 | 1 | 2020 |
| MedellinMedellín / Colombiatemple stats |
| 888 |
| 277 |
| 2 |
| 60 |
| 799 |
| 2009 | 4,321 | 1,228 | 0 | 150 | 4,031 |
| 2007 | 141 | 163 | 60 | 30 | 51 |
| 2006 | 42 | 55 | 21 | 10 | 11 |
| 2005 | 598 | 474 | 155 | 69 | 370 |
| 2000 | 477 | 166 | 25 | 1 | 442 |
| 1995 | 4,384 | 1,425 | 35 | 373 | 3,143 |
| 1994 | 883 | 447 | 79 | 86 | 625 |
| 1993 | 1,156 | 392 | 31 | 65 | 1,060 |
| 1992 | 2,679 | 682 | 7 | 0 | 2,672 |
| 1989 | 3,627 | 654 | 0 | 2 | 1,927 |
| 1986 | 40,085 | 4,048 | 0 | 35 | 50 |
| 1985 | 34,510 | 4,420 | 0 | 0 | 1,580 |
| 1983 | 92,331 | 23,557 | 0 | 608 | 91,650 |
| 1982 | 93,975 | 27,283 | 0 | 4,345 | 87,508 |
| 1981 | 379,878 | 114,187 | 0 | 267 | 292,817 |
| 1980 | 127,177 | 36,093 | 0 | 0 | 109,984 |
| 1979 | 140,528 | 35,132 | 0 | 0 | 140,528 |
| 0 |
| 220 |
| 1 |
| 2020 |