| Period | Total books | Points | Maha-big | Big | Small |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15,920 | 20,516 | 6,682 | 1,112 | 6,807 |
| 2025 | 81,268 | 134,800 | 46,491 | 3,617 | 22,674 |
| 2024 | 87,439 | 134,334 | 62,233 | 3,392 | 17,460 |
| 2023 | 54,321 | 72,264 | 31,649 | 2,857 | 15,072 |
| 2022 | 52,518 | 58,774 | 23,175 | 4,381 | 17,083 |
| 2021 | 27,546 | 51,664 | 19,385 | 1,233 | 8,715 |
| 2020 | 32,996 | 82,141 | 34,871 | 1,463 | 7,896 |
| 2019 | 47,732 | 75,086 | 28,367 | 3,825 | 24,776 |
| 2018 | 36,160 | 64,045 | 23,480 | 2,911 | 33,318 |
| 2017 | 34,032 | 58,433 | 18,867 | 2,859 | 29,015 |
| Name | Total books | Points | Reports | Period |
|---|---|---|---|---|
| VancouverVancouver / Canadatemple stats | 1,772,753 | 630,241 | 48 | 1979-2026 |
| TorontoCanadanot linked to map | 1,002,004 | 702,909 | 47 | 1979-2026 |
| MontrealMontréal / Canadatemple stats | 562,620 | 244,561 | 42 | 1979-2026 |
| OttawaCanadanot linked to map | 132,337 | 69,442 | 31 | 1979-2026 |
| BramptonBrampton / Canadatemple stats | 54,864 | 59,275 | 7 | 2012-2026 |
| HalifaxHalifax / Canadatemple stats | 26,737 | 18,473 | 12 | 2007-2026 |
| CalgaryCalgary / Canadatemple stats | 25,509 | 40,535 | 24 | 1994-2026 |
| WinnipegWinnipeg / Canadatemple stats | 9,911 | 12,731 | 10 | 2004-2026 |
| 2016 | 28,987 | 59,239 | 20,865 | 2,817 | 21,536 |
| 2015 | 34,875 | 79,965 | 24,344 | 11,937 | 33,049 |
| 2014 | 58,123 | 111,220 | 29,905 | 14,973 | 62,730 |
| 2013 | 66,439 | 85,265 | 18,707 | 8,906 | 79,523 |
| 2012 | 59,454 | 111,964 | 40,704 | 4,964 | 55,682 |
| 2011 | 59,272 | 86,770 | 24,786 | 4,457 | 67,463 |
| 2010 | 44,101 | 30,122 | 7,936 | 2,911 | 22,607 |
| 2009 | 30,904 | 24,856 | 7,212 | 2,242 | 11,163 |
| 2008 | 25,912 | 19,795 | 5,954 | 1,431 | 10,935 |
| 2007 | 29,820 | 22,533 | 6,738 | 1,225 | 12,656 |
| 2006 | 21,388 | 20,178 | 7,167 | 1,141 | 6,711 |
| 2005 | 33,967 | 21,924 | 4,614 | 1,663 | 10,527 |
| 2004 | 26,961 | 18,853 | 4,311 | 1,637 | 6,027 |
| 2003 | 29,735 | 20,711 | 4,418 | 2,154 | 8,081 |
| 2002 | 16,881 | 13,140 | 3,429 | 1,062 | 4,075 |
| 2001 | 21,218 | 14,428 | 2,808 | 1,606 | 5,186 |
| 2000 | 16,901 | 14,722 | 2,442 | 2,007 | 2,599 |
| 1999 | 10,594 | 7,594 | 1,821 | 1,151 | 3,057 |
| 1998 | 11,665 | 7,709 | 1,307 | 1,142 | 2,537 |
| 1997 | 27,210 | 20,846 | 4,243 | 4,928 | 5,068 |
| 1996 | 51,838 | 34,799 | 7,630 | 6,588 | 10,702 |
| 1995 | 24,965 | 18,297 | 3,539 | 2,944 | 7,774 |
| 1994 | 31,730 | 26,506 | 7,050 | 2,838 | 10,136 |
| 1993 | 17,993 | 11,905 | 2,266 | 983 | 7,115 |
| 1992 | 20,416 | 12,203 | 2,362 | 1,593 | 6,198 |
| 1991 | 15,646 | 9,760 | 2,411 | 2,091 | 4,935 |
| 1990 | 17,982 | 12,018 | 3,542 | 1,187 | 7,195 |
| 1989 | 15,442 | 6,507 | 1,009 | 1,333 | 4,848 |
| 1988 | 54,462 | 19,627 | 3,242 | 3,031 | 5,713 |
| 1987 | 22,567 | 8,248 | 1,375 | 1,286 | 2,398 |
| 1986 | 18,743 | 3,993 | 338 | 784 | 4,109 |
| 1985 | 124,724 | 29,489 | 3,624 | 6,737 | 15,042 |
| 1984 | 393,035 | 92,391 | 10,562 | 17,629 | 38,897 |
| 1983 | 175,782 | 52,164 | 696 | 22,032 | 31,048 |
| 1982 | 256,948 | 50,022 | 654 | 9,264 | 73,647 |
| 1981 | 366,362 | 88,492 | 0 | 44,829 | 43,517 |
| 1980 | 358,759 | 125,610 | 0 | 78,388 | 127,900 |
| 1979 | 557,345 | 154,438 | 0 | 104,041 | 104 |
| RadhafestCanadanot linked to map |
| 6,127 |
| 5,065 |
| 3 |
| 1992-1994 |
| Swami MillsCanadanot linked to map | 6,003 | 2,242 | 3 | 1992-1999 |
| Saranagati VillageCanadanot linked to map | 5,651 | 6,120 | 13 | 1998-2026 |
| MississaugaMississauga / Canadatemple stats | 5,597 | 9,485 | 4 | 2024-2026 |
| EdmontonEdmonton / Canadatemple stats | 4,976 | 8,926 | 6 | 2002-2025 |
| MiltonMilton / Canadatemple stats | 4,954 | 9,484 | 5 | 2022-2026 |
| ScarboroughCanadanot linked to map | 4,713 | 7,544 | 8 | 2010-2026 |
| BurlingtonBurlington / Canadatemple stats | 4,198 | 6,859 | 5 | 2022-2026 |
| OakvilleOakville / Canadatemple stats | 3,411 | 5,859 | 4 | 2023-2026 |
| Bhakti Lounge (ToronCanadanot linked to map | 3,380 | 3,661 | 1 | 2015 |
| Thunder BayCanadanot linked to map | 2,784 | 3,470 | 6 | 2006-2026 |
| Niagara FallsNiagara Falls / Canadatemple stats | 2,771 | 3,209 | 5 | 2022-2026 |
| MuskokaHuntsville / Canadatemple stats | 2,769 | 5,660 | 4 | 2023-2026 |
| StouffvilleWhitchurch-Stouffville / Canadatemple stats | 1,379 | 2,583 | 4 | 2023-2026 |
| FrederictonFredericton / Canadatemple stats | 799 | 1,514 | 5 | 2022-2026 |
| Red DeerRed Deer / Canadatemple stats | 628 | 1,196 | 5 | 2023-2026 |
| Toronto RussianCanadanot linked to map | 410 | 577 | 4 | 2023-2026 |
| BarrieBarrie / Canadatemple stats | 303 | 670 | 3 | 2023-2025 |
| New Glasgow Srivas ACanadanot linked to map | 282 | 194 | 1 | 2012 |
| WindsorCanadanot linked to map | 274 | 740 | 2 | 2025-2026 |
| SaskatoonSaskatoon / Canadatemple stats | 235 | 484 | 5 | 2022-2026 |
| ReginaCanadanot linked to map | 170 | 272 | 3 | 2022-2024 |
| Grande PrairieCanadanot linked to map | 164 | 349 | 3 | 2024-2026 |
| Vancouver IslandCanadanot linked to map | 155 | 211 | 5 | 2022-2026 |
| Hamilton CanadaCanadanot linked to map | 79 | 142 | 2 | 2024-2025 |
| WindsorCanadanot linked to map | 60 | 15 | 1 | 1986 |
| Quebec CityCanadanot linked to map | 41 | 39 | 2 | 2025-2026 |
| AngusCanadanot linked to map | 30 | 16 | 1 | 2026 |
| BramptonBrampton / Canadatemple stats | 0 | 65 | 3 | 2012 |
| Calgary (MS)Calgary / Canadatemple stats | 0 | 1,881 | 15 | 2012-2021 |
| Halifax (MS)Halifax / Canadatemple stats | 0 | 1,393 | 8 | 2012-2021 |
| MontrealMontréal / Canadatemple stats | 0 | 7,617 | 22 | 2011-2021 |
| ScarboroughCanadanot linked to map | 0 | 134 | 3 | 2012 |
| TorontoCanadanot linked to map | 0 | 72,802 | 44 | 2011-2020 |
| VancouverVancouver / Canadatemple stats | 0 | 20,636 | 44 | 2011-2021 |