San DiegoandKrsna West San Diego
| Year | San Diego | Krsna West San Diego |
|---|
| 2026 | 11,264 | — |
| 2025 | 24,592 | — |
| 2024 | 36,405 | — |
| 2023 | 32,981 | — |
| 2022 | 44,332 | — |
| 2021 | 32,925 | — |
| 2020 | 10,800 | 11 |
| 2019 | 12,695 | — |
| 2018 | 11,989 | — |
| 2017 | 15,986 | — |
| 2016 | 5,091 | — |
| 2015 | 2,083 | — |
| 2014 | 18,919 | — |
| 2013 | 33,344 | — |
| 2012 | 31,759 | — |
| 2011 | 14,277 | — |
| 2010 | 15,196 | — |
| 2009 | 20,848 | — |
| 2008 | 36,185 | — |
| 2007 | 36,436 | — |
| 2006 | 34,685 | — |
| 2005 | 27,255 | — |
| 2004 | 6,217 | — |
| 2003 | 3,134 | — |
| 2001 | 7,540 | — |
| 2000 | 3,492 | — |
| 1999 | 8,687 | — |
| 1998 | 22,377 | — |
| 1997 | 27,282 | — |
| 1996 | 12,072 | — |
| 1995 | 12,929 | — |
| 1994 | 14,710 | — |
| 1993 | 16,230 | — |
| 1992 | 11,585 | — |
| 1991 | 10,820 | — |
| 1990 | 23,117 | — |
| 1989 | 37,464 | — |
| 1988 | 49,259 | — |
| 1987 | 64,735 | — |
| 1986 | 206,694 | — |
| 1985 | 267,616 | — |
| 1984 |